Fri fragt over 599,-
Levering tirsdag og fredag
Sønderjysk slagterkvalitet
Prisbelønnet sortiment
Fri fragt over 599,-
Levering tirsdag og fredag
Sønderjysk slagterkvalitet
Prisbelønnet sortiment
Levering tirsdag og fredag
Sønderjysk slagterkvalitet
Prisbelønnet sortiment
Levering tirsdag og fredag
Sønderjysk slagterkvalitet
Prisbelønnet sortiment
Vi har samlet alt, du skal bruge til fredagshygge i ægte slagterkvalitet. Pakken indeholder 12 stk. Grillpølser og 16 stk. Sønderjyske grillpølser til hotdogs, 400 G Tørsaltet bacon, 175 G Tapas Chorizopølse, 1 stk. Tapas Fennikelsalami, 1 stk. Tapas Jalapeñosalami og 4 stk. Kålpølser til pizza, 1 stk. Røget mørbrad til en lækker snack og 500 G Chorizo brunchpølser.
623,35 DKK Original price was: 623,35 DKK.599,00 DKKCurrent price is: 599,00 DKK.
På lager
Levering til døren
Dog ikke til ikke-brofaste øer
Fri fragt over 599,-
Vi sender gratis ved køb over 599,-
Levering tirsdag og fredag
Bestil senest dagen før kl. 06.00
Leveres nedkølet
Varerne pakkes i termokasser med is
| Energi | 1487 KJ / 358 kcal |
| Fedt | 28 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 11 g |
| Kulhydrat | 1,5 g |
| - heraf sukkerarter | 1,3 g |
| Protein | 25 g |
| Salt | 4,9 g |
| Energi | 1431 KJ / 345 kcal |
| Fedt | 27 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 10 g |
| Kulhydrat | 2,4 g |
| - heraf sukkerarter | 1,2 g |
| Protein | 23 g |
| Salt | 4,8 g |
| Energi | 1351 KJ / 326 kcal |
| Fedt | 28 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 9,8 g |
| Kulhydrat | <0,5 g |
| - heraf sukkerarter | <0,5 g |
| Protein | 18 g |
| Salt | 3,9 g |
| Energi | 1288 KJ / 311 kcal |
| Fedt | 26 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 11 g |
| Kulhydrat | 0,8 g |
| - heraf sukkerarter | 0,8 g |
| Protein | 18 g |
| Salt | 2,5 g |
| Energi | 1234 KJ / 298 kcal |
| Fedt | 25 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 10 g |
| Kulhydrat | 0,9 g |
| - heraf sukkerarter | 0,9 g |
| Protein | 17 g |
| Salt | 3,1 g |
| Energi | 505 KJ / 120 kcal |
| Fedt | 2,3 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | <0,5 g |
| Kulhydrat | 0,6 g |
| - heraf sukkerarter | <0,5 g |
| Protein | 24 g |
| Salt | 3,5 g |
| Energi | 1655 KJ / 399 kcal |
| Fedt | 33 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 12 g |
| Kulhydrat | 1,5 g |
| - heraf sukkerarter | 1,5 g |
| Protein | 24 g |
| Salt | 4,6 g |
| Energi | 1092 KJ / 263 kcal |
| Fedt | 21 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 8,6 g |
| Kulhydrat | 4,2 g |
| - heraf sukkerarter | 0,7 g |
| Protein | 13 g |
| Salt | 2,7 g |
| Energi | 1285 KJ / 310 kcal |
| Fedt | 26 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 11 g |
| Kulhydrat | 1 g |
| - heraf sukkerarter | 1 g |
| Protein | 18 g |
| Salt | 3,2 g |
Nøgleordet for vores slagterhåndværk er den gode smagsoplevelse. Vi vælger nøje kødet til det enkelte produkt og går aldrig på kompromis med kvaliteten, det sikrer dig som kunde det bedste produkt.
Læs mereVi deltager løbende i fagkonkurrencer for at holde os skarpe på kvalitet og produkt og har høstet stor anerkendelse i både Danmark og internationalt. Et skulderklap vi er meget glade for.
Læs mere